| assi contigui | | distanza < 1 m | | 2 | 12 | riferito alla somma delle masse gravanti su entrambi gli assi |
| assi contigui | | distanza ≤ 1 m < 1,3 m | | 2 | 16 | riferito alla somma delle masse gravanti su entrambi gli assi |
| assi contigui | | distanza ≤ 1,3 m < 2 m | | 2 | 20 | riferito alla somma delle masse gravanti su entrambi gli assi |
| assi contigui | macchine agricole semoventi o trainate | distanza < 1,2 m | | 2 | 11 | - riferito alla somma delle masse gravanti su entrambi gli assi;
- massa massima sull'asse più carico 10 t;
- norma nazionale. |
| assi contigui | macchine agricole semoventi o trainate | distanza ≥ 1,2 m | | 2 | 14 | - riferito alla somma delle masse gravanti su entrambi gli assi;
- massa massima sull'asse più carico 10 t;
- norma nazionale. |
| M | autobus | | | 2 | 19,5 | |
| M | filobus | | | 2 | 19,5 | |
| M, N | veicoli isolati | | (*) | 2 | 18 | |
| M, N | veicoli isolati | distanza tra assi contigui ≥ 1 m | (*) | 3 o più | 25 | |
| M, N | veicoli isolati | - distanza tra assi contigui ≥ 1 m
- asse motore munito di ruote gemelle e
sospensioni pneumatiche | (*) | 3 | 26 | |
| M, N | veicoli isolati | - distanza tra assi contigui ≥ 1 m
- asse motore munito di ruote gemelle e
sospensioni pneumatiche | (*) | 4 o più | 32 | |
| M, N + O | autoarticolato | | (**) | 3 | 30 | |
| M, N + O | autoarticolato | | (**) | 4 | 40 | |
| M, N + O | autoarticolato | | (**) | 5 o più | 44 | |
| M, N + O | autosnodato | | (**) | 3 | 30 | |
| M, N + O | autosnodato | | (**) | 4 | 40 | |
| M, N + O | autosnodato | | (**) | 5 o più | 44 | |
| M, N + O | autotreno | | (**) | 3 | 24 | |
| M, N + O | autotreno | | (**) | 4 | 40 | |
| M, N + O | autotreno | | (**) | 5 o più | 44 | |
| M, N, O, T | in generale | | | 1 | 5 | |
| M, N, O, T | in generale | | | 2 | 8 | |
| M, N, O, T | in generale | | | 3 | 10 | |
| N | eccezionaliti | in condizioni di eccezionalità | | 3 | 38 | |
| N | eccezionaliti | in condizioni di eccezionalità | | 4 o più | 48 | |
| N | mezzi d'opera | | | 2 | 20 | |
| N | mezzi d'opera | | | 3 | 33 | |
| N | mezzi d'opera | con due assi anteriori direzionali | | 4 o più | 40 | |
| N + O | complessi, mezzi d'opera | | | 4 | 44 | |
| N + O | complessi, mezzi d'opera | | | 5 o più | 56 | |
| N + O | complessi, mezzi d'opera | per trasporto calcestruzzo in betoniera | | 5 o più | 54 | |
| N + O | eccezionaliti | in condizioni di eccezionalità | | 6, 7 | 86 | |
| N + O | eccezionaliti | in condizioni di eccezionalità | | 8 o più | 108 | |
| O | rimorchi | | (*) | 1 | 6 | esclusi semirimorchi |
| O | rimorchi | | (*) | 2 | 22 | esclusi semirimorchi |
| O | rimorchi | | (*) | 3 | 26 | esclusi semirimorchi |
| O | rimorchi | a timone rigido | (*) | 1 | 10 | |
| O | rimorchi | interasse < 1m | (*) | 2 | 11 | |
| O | rimorchi | 1,0 m ≤ interasse < 1,3 m | (*) | 2 | 16 | |
| O | rimorchi | 1,3 m ≤ interasse < 1,8 m | (*) | 2 | 18 | |
| O | rimorchi | interasse ≥ 1,8 m | (*) | 2 | 20 | |
| O | rimorchi | interasse ≤ 1,3 m | (*) | 3 | 21 | |
| O | rimorchi | 1,3 m &l; interasse ≤ 1,4 m | (*) | 3 | 24 | |
| O | rimorchi | interasse > 1,4 m | (*) | 3 | 30 | |
| O | rimorchi | 1,0 m ≤ interasse ≤ 1,3 m | (*) | 4 | 32 | |
| O | rimorchi | 1,3 m < interasse ≤ 1,4 m | (*) | 4 | 34 | |
| O | rimorchi | interasse > 1,4 m | (*) | 4 | 40 | |
| singolo asse | | | | 1 | 12 | |
| singolo asse | mezzo d'opera | mezzo d'opera | | 1 | 13 | |
| T | macchine agricole | munite di cingoli | | | 16 | |
| T | macchine agricole | | (*) | 1 | 6 | |
| T | macchine agricole | | (*) | 2 | 14 | |
| T | macchine agricole | distanza tra assi contigui > 1,2 m | (*) | 3 o più | 20 | |
| zz | nota (*) | i pneumatici devono essere tali che
il carico unitario medio
trasmesso all'area d'impronta sulla strada
non sia superiore a 8 daN/cm2 | | zz | zz | |
| zz | nota (**) | devono essere rispettate anche le limitazioni
per i veicoli isolati e per i rimorchi | | zz | zz | |