| a | | veicoli a braccia | veicoli spinti o trainati dall'uomo a piedi, azionati dalla forza muscolare del conducente | |
| b | | veicoli a trazione animale | veicoli trainati da uno o più animali, distinti in veicoli destinati al trasporto di cose, di persone e carri agricoli | |
| c | | velocipedi | veicoli a due o più ruote azionati esclusivamente dalla forza muscolare umana (principalmente tramite pedali o dispositivi analoghi) o a pedalata assistita aventi un motore ausiliario elettrico con potenza massima di 0,25 kW o 0,5 kW se adibiti al trasporto merci la cui alimentazione è interrotta ai 25 km/h o quando il conducente smette di pedalare; i velocipedi adibiti al trasporto merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico x larghezza del piano di carico ≥ 0, 3 x lunghezza del veicolo x larghezza massima del veicolo | sono assimilati, se rispettano determinate caratteristiche, i velocipidi a pedalata assistita e i monopattini elettrici |
| d | | slitte | veicoli muniti di pattini per la circolazione su neve (o ghiaccio) trainati solitamente da animali (buoi, cavalli, cani, renne, ecc.) o anche spinti dall'uomo | |
| e | | ciclomotori | | |
| e | L1 | ciclomotori a 2 ruote | veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h | |
| e | L2 | ciclomotori a 3 ruote | veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h | |
| e | L6 | quadricicli leggeri | quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kw per gli altrimotori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kw per i motori elettrici. | |
| f | | motoveicoli | | |
| f | L3 | motociclo | veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h | |
| f | L4 | motociclo a 2 ruote con sidecar | veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale) | |
| f | L5 | motociclo a 3 ruote | veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h | |
| f | L7 | quadricicli pesanti | quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria l6, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kw. | |
| g | | autoveicoli | | |
| g | M | autoveicoli | veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote | |
| g | M1 | autovetture | veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente | più precisamente: prevalentemente autovetture |
| g | M2 | autobus | veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t | |
| g | M3 | autobus | veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t | |
| g | N | autoveicoli | veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote | più precisamente: destinati prevalentemente al trasporto merci |
| g | N1 | autoveicoli | veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t | più precisamente: destinati prevalentemente al trasporto merci |
| g | N2 | autoveicoli | veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t | più precisamente: destinati prevalentemente al trasporto merci |
| g | N3 | autoveicoli | veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t | più precisamente: destinati prevalentemente al trasporto merci |
| h | | filoveicoli | veicoli a motore elettrico, non vincolati da rotaie, che prelevano la corrente di alimentazione del motore da una linea aerea di contatto | |
| i | O | rimorchi | rimorchi (compresi i semirimorchi) | |
| i | O1 | rimorchi | rimorchi con massa massima non superiore a 0,75t | |
| i | O2 | rimorchi | rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t | |
| i | O3 | rimorchi | rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t | |
| i | O4 | rimorchi | rimorchi con massa massima superiore a 10 t | |
| l | | macchine agricole | | |
| m | | macchine operatrici | | |
| n | | veicoli con caratteristiche atipiche | | fra essi sono compresi:
veicoli d'epoca;
veicoli di interesse storico e collezionistico. |