*6701 | *6701* | VEICOLO CON IMPIANTO GPL DOTATO DI SISTEMI DI SICUREZZA ECE/ONU 67.01 | |
*ABBTR | *ABBTR=#####* | E' AUTORIZZATO L'ABBINAMENTO DI UN RIMORCHIO APPOSITAMENTE COSTRUITO PER IL TRASPORTO SPECIFICO DI MACCHINE OPERATRICI CON MASSA MAX. DEL TRENO DI KG. ##### E RAPPORTO 1,4 - | |
*ACCOMPAGNATORI | *ACCOMPAGNATORI=#* | SONO PRESENTI # POSTI ACCOMPAGNATORI | |
*ALLES | *ALLES* | IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. | |
*ALST | *ALST=#####=####* | CON ACCESSORI ESTERNI DI CARROZZERIA LUNGHEZZA MAX ##,### LARGHEZZA MAX #,### | |
*ART10 | *ART10=$$$* | VEICOLO E C C E Z I O N A L E PUO' CIRCOLARE SOLO CON L'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 10 DEL T. U. | esempio *ART10=P0R* |
*BETA | *BETA=####=####=####=###* | IL MOTORE PUO' ESSERE ALIMENTATO CON MISCELA BENZINA-ETANOLO FINO ALL' 85%. CONSUMI (L/100 km) : URBANO ##,## EXTRAURBANO ##,## MISTO ##,## CO2 BENZINA ### | |
*CARROZZELLE | *CARROZZELLE=#=#=#* | PER # CARROZZELLA VARIAZIONE + # POSTI A SEDERE E - # POSTI IN PIEDI | |
*CIRMA | *CIRMA* | LA CIRCOLAZIONE E' SUBORDINATA ALLA AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART.10 T.U. | |
*CIRTU | *CIRTU* | LA CIRCOLAZIONE CON LA MASSA POTENZ. E' SUBORDINATA ALL'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART.10 DEL T.U. | |
*CMA23 | *CMA23=#####=#####* | MASSA MINIMA AMMISSIBILE ASSE 2-KG. ##### ASSE 3-KG. ##### | |
*CMI2A | *CMI2A=#####=#####* | MASSA MINIMA AMMISSIBILE ASSE ANT.KG.#####;ASSE POST.KG.##### | |
*CMI3A | *CMI3A=#####=#####=#####* | MASSA MIN. AMMESSA ASSE 1-KG. ##### ASSE 2-KG. ##### ASSE 3-KG. ##### | |
*CMIAA | *CMIAA=#####* | MASSA MINIMA AMMISSIBILE ASSE ANTERIORE KG. ##### | |
*CMIAP | *CMIAP=#####* | MASSA MINIMA AMMISSIBILE ASSE POSTERIORE KG. ##### | |
*CONSM | *CONSM=####=####=####* | CONSUMO IN LITRI/100 KM PERCORSO URBANO ##,##; EXTRAURBANO ##,##; COMBINATO ##,##. | |
*CONSU | *CONSU=####=####=####* | -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO ##,## A 90 KM/H ##,##; A 120 KM/H ##,##. | |
*CUCCETTA | *CUCCETTA* | VEICOLO DOTATO DI CUCCETTA PER CONDUCENTE | |
*CVT | *CVT* | CAMBIO CON VARIATORE CONTINUO | |
*DAREV | *DAREV=######* | IL VEICOLO DEVE ESSERE SOTTOPOSTO A REVISIONE ENTRO IL mm/aaaa. | |
*DM76P | *DM76P=####=####=####* | AI SENSI DM 10-6-76 PUO' CIRCOLARE SENZA AUTORIZZ. ART. 10 T.U. CON LE MASSE - MOTRICE KG. ##### RIMORCHIABILE KG. ##### MASSA TOTALE AUTOTRENO KG. ##### | |
*DUALFUEL | *DUALFUEL* | MOTORE A DOPPIA ALIMENTAZ.: GASOLIO-GNL | |
*ELEVATORI | *ELEVATORI* | VEICOLO DOTATO DI ELEVATORE | |
*FOLAR | *FOLAR=####* | DIRETTIVA CEE 71/127 CON CARROZZERIA FURGONE LARGH.MAX AMMESSA M. #,### | |
*GALAR | *GALAR=####* | DIRETTIVA CEE 71/127 CON CARROZZERIA FURGONE TETTO RIALZATO LA LARGH. MAX AMMESSA E' M. #,### | |
*GANC1 | *GANC1=#########* | IL VEICOLO PUO'ESSERE DOTATO FIN DALL'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE ### ##-####; QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. | esempio *GANC1=E01000945* |
*GANC2 | *GANC2=##################* | IL VEICOLO PUO'ESSERE DOTATO FIN DALL'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE ### ##-####;### ##-#### QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. | esempio *GANC2=E01000810E01000937* |
*GANC3 | *GANC3=###########################* | IL VEICOLO PUO'ESSERE DOTATO FIN DALL'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE ### ##-####;### ##-#### ### ##-####.QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. | esempio *GANC3=E01000810E01000937E01000944* |
*GANCEE | *GANCEE=### ##-#####* | GANCI DI TRAINO (SE INSTALLATI IN ORIGINE:) APPROVAZIONE IN BASE ALLA DIRETTIVA CE ### ##-##### | |
*GANECE | *GANECE=### ##-#####* | GANCI DI TRAINO (SE INSTALLATI IN ORIGINE:) APPROVAZIONE IN BASE AL REGOLAMENTO ECE/ONU ### 55R-##-##### | |
*GRU | *GRU* | CON GRU DIETRO CABINA | |
*IBRIDCA | *IBRIDCA* | VEICOLO IBRIDO A CARICA ESTERNA | |
*IBRIDNCA | *IBRIDNCA* | VEICOLO IBRIDO NON A CARICA ESTERNA | |
*IMEST | *IMEST=########* | IMMATRICOLATO PER LA PRIMA VOLTA ALL'ESTERO IL gg/mm/aaaa | |
*KALAR | *KALAR=####* | DIRETTIVA CEE 71/127 CON CARROZZERIA CASSONE ALLARGATO LA LARGH.MAX AMMESSA E' M. #,### | |
*KOLAR | *KOLAR=####* | DIRETTIVA CEE 71/127;CON CARROZZERIA CASSONE LARGH.MAX AMMESSA M. #,### | |
*LRGPNEU | *LRGPNEU=####################################* | #################################### | |
*MASSA | *MASSA=####* | MASSA A VUOTO = KG #### | |
*MATRALLEST | *MATRALLEST=####################* | MATRICOLA ALLESTIMENTO | |
*MECAUT | *MECAUT* | CAMBIO MECCANICO AUTOMATIZZATO | |
*MEZOP | *MEZOP* | IL VEICOLO E' CLASSIFICATO MEZZO D'OPERA | |
*MOTORE | *MOTORE=####################* | PUNZONATURA MOTORE #################### | |
*NUOVO | | VEICOLO NUOVO IMPORTATO DALL'ESTERO (STATO ESTERO) . | |
*OMEUR | *OMEUR=###*##/##*####* | VEDI NOTE. Esempi: *OMEUR=E09*98/14*0045* *OMEUR=E13*2001/116*0138* *OMEUR=E11*2001/116*0145*03* | Il codice omologazione è formato da 5 sezioni. La sezione 1 (obbligatoria) è formata dalla lettera `e´ seguita da un numero che indica lo Stato che rilascia il codice omologazione e che va da 1 a 24; la sezione 2, da non digitare per i veicoli (categoria M1 e L), è il numero della direttiva di base; la sezione 3 (obbligatoria) è il numero dell´ultima direttiva che modifica l´omologazione CE; la sezione 4(obbligatoria) è un numero di 4 o 5 cifre e la serie dei numeri deve iniziare da 00001; la sezione 5 da non digitare per i veicoli (categoria M1 e L), è un numero di 2 o 3 cifre e la serie può iniziare da 00. Il codice omologazione europeo non può contenere spazi e deve finire con un numero. Tutte le sezioni devono essere separate da un asterisco. |
*PAVRIM | *PAVRIM=#=#* | CON RIMOZIONE PAVIMENTO + # POSTI A SEDERE + # POSTI IN PIEDI | |
*PMA2A | *PMA2A=#####=#####* | MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG.##### ASSE POST.KG.##### | |
*PMA3A | *PMA3A=#####=#####=#####* | MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. ##### ASSE 2-KG. ##### ASSE 3-KG. ##### | |
*PMA4A | *PMA4A=#####=#####=#####=#####* | MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG.##### ; ASSE 2-KG. ##### ASSE 3-KG. ##### ; ASSE 4-KG. ##### | |
*PMV2A | *PMV2A=####=####* | MASSE MAX A VELOCITA 40 KM/H - ASSE ANT. KG. ##### ASSE POST. KG. ##### | |
*PMV3A | *PMV3A=####=####=####* | MASSE MAX A VELOCITA 40 KM/H - ASSE 1 - KG. ##### ASSE 2 - KG. ##### ASSE 3 - KG. ##### | |
*PMV4A | *PMV4A=####=####=####=####* | MASSE MAX A VELOCITA 40 KM/H - ASSE 1-KG. ##### ; ASSE 2-KG. ##### ASSE 3-KG. ##### ; ASSE 4-KG. ##### | |
*PNETAELE1 | *PNETAELE1=####* | POTENZA NETTA MOT ELE ###,# KW | |
*PNETAELE2 | *PNETAELE2=####=####* | POTENZA NETTA MOTORI ELE ###,# E ###,# KW | |
*PNEU1 | *PNEU1* | CODIFICA PNEUMATICI | esempio *PNEU1* *PNEU1A=385/55R22.5=C;315/80R22.5=A*
*PNEU1A=385/65R22.5=D* *PNEU1A=315/70R22.5=B* *PNEU2=S.D.S.* *PNEU3=1^(156)G;2^(146)G;3^(156)G* *PNEU4* *PNEU4A=AAA/BBB/CBC/DAD/CBB/DAA* |
*PNEU1A | *PNEU1A=##############################* | ############################## | |
*PNEU2 | *PNEU2=##############* | ############## | |
*PNEU3 | *PNEU3=##############################* | ############################## | |
*PNEU4 | *PNEU4* | COMBINAZIONI PNEUMATICI AMMESSE | |
*PNEU4A | *PNEU4A=##############################* | ############################## | |
*PORTATTR | *PORTATTR* | ENTRO IL LIMITE DELLA MASSA COMPLESSIVA E' AMMESSO IL TRASPORTO DI ATTREZZATURE INERENTI L'USO | |
*PORTFISC | *PORTFISC=#####* | PORTATA FITTIZIA AI FINI FISCALI: ##### KG | scovata dall'ing. Avesani che ringrazio |
*POSTI | *POSTI=##=##* | POSTI IN ALTERNATIVA: ANT ## TOT ## | |
*PPPEN | *PPPEN=##=####=####=####* | MASSE POT. CON PENDENZA MAX SUPERABILE ##/100; MASSA COMPL. MOTRICE KG. ##### MASSA RIMORCHIABILE KG. ##### MASSA MAX DEL COMPLESSO KG. ##### | |
*PPRAP | *PPRAP=###=####=####=####* | MASSE POT. CON RAPPORTO PIENO CARICO ASSI RIM./ASSI MOTRICE #,##; MASSA COMPL. MOTRICE KG. ##### MASSA RIMORCHIABILE KG. ##### MASSA MAX DEL COMPLESSO KG. ##### | |
*PPRPE | *PPRPE=###=##=#####=#####=#####* | MASSE POTENZ.VEL.40 KM/H,RAPP. PIENO CARICO ASSI RIM./ASSI MOTRICE #,## E PENDENZA MAX SUPERABILE ##/100-MASSA COMPL-MOTRICE KG.##### MASSA RIMOR. KG.#####; M-COMP.AUTOTRENO KG. ##### | |
*PPRVE | *PPRVE=###=####=####=####* | MASSE POT.VEL.40 KM/H RAPPORTO PIENO. CARICO ASSI RIM./ASSI MOTRICE #,## MASSA COMPL. MOTRICE KG. ##### MASSA RIMORCHIABILE KG. ##### MASSA MAX DEL COMPLESSO KG. ##### | |
*PPVEL | *PPVEL=####=####=####* | MASSE POTENZIALI A VELOCITA 40 KM/H; MASSA COMPL. MOTRICE KG. ##### MASSA RIMORCHIABILE KG. ##### MASSA MAX DEL COMPLESSO KG. ##### | |
*PPVPE | *PPVPE=##=####=####=####* | MASSE POT. A VEL. 40 KM/H E PENDENZA MAX SUPERABILE ##/100; MASSA COMPL. MOTRICE KG. ##### MASSA RIMORCHIABILE KG. ##### MASSA MAX DEL COMPLESSO KG. ##### | |
*PRATE | *PRATE=#####* | MASSA RIMORCHIABILE KG. ##### SUBORDINATO AD ACCERTAMENTO TECNICO DA ANNOTARSI SULLA CARTA DI CIRCOL. | |
*PRPMA | *PRPMA=####=####* | MASSA RIM. KG. ##### MASSA MAX COMPLESSO KG. ##### SUBORDINATI ACCERTAMENTO TECNICO DA ANNOTARSI SU CARTA DI CIRCOLAZIONE. | |
*PRPMV | *PRPMV=####=####* | MASSA R.KG. ##### MASSA MAX COMPLESSO KG. ##### SUBORDINATI AD ACCERTAMENTO TECNICO DA ANNOTARSI SULLA CARTA DI CIRCOLAZ.- VEL. MAX KM/H 40. | |
*PRVAT | *PRVAT=####* | MASSA RIMORCH.KG. ##### SUBORDINATA AD ACCERTAMENTO TECNICO DA ANNOTARE SU CARTA CIRC.-VELOCITA' MAX KM/H 40. | |
*PRVEL | *PRVEL=####* | MASSA RIMOR. KG. ##### A VEL.40 KM/H. | |
*PRVEP | *PRVEP=#####* | MASSA RIMOR. KG. ##### PREVIA VISITA PROVA DA ANNOTARE SU CARTA CIRCOLAZ. | |
*QCUNQ | *QCUNQ=####* | CON MASSA RALLA KG. ##### LA QUOTA MINIMA RALLA A CARICO NON RISPETTA NORME CUNA. GLI ABBINAMENTI SONO DA VERIFICARE DI VOLTA IN VOLTA. | |
*R110 | *R110* | VEICOLO CON IMPIANTO A METANO DOTATO DI SISTEMA DI SICUREZZA ECE/ONU 110. | |
*RALLA | *RALLA=D=####;U=##,##;H=####/####* | FORZA ORIZZONTALE:#### KN CARICO VERTICALE MASSIMO:##,## T ALTEZ.RALLA MIN:#### MM MAX:#### MM | |
*RAMPA | *RAMPA* | VEICOLO DOTATO DI RAMPA | |
*RIZZNAVE | *RIZZNAVE* | L VEICOLO RISPONDE ALLA RISOLUZIONE MSC.479 (102) | |
*RPMAXCOS | *RPMAXCOS=####=####* | POTENZA MAX COSTANTE MIN ###,# KW MAX ###,# KW | |
*RTATS | *RTATS* | IL RIMORCHIO PUO' ESSERE TRAINATO DA AUTOVEIC. CON GANCIO A SFERA E GIUNTO ELET. CON INSTALLAZIONI APPROVATE E CARATTERISTICHE COMPATIBILI CON MASSA COMPL. E LARGH. SOPRA INDICATE. | |
*RVTRA | *RVTRA=######=#####=#####=#####* | CON RAPPORTO ###,### VEL.MAX 40 KM/H. MASSA COMPL.TRATTORE KG. ##### MASSA RIM. KG. ##### MAX AUTOART. KG. ##### | |
*SEGUEMOTORE | *SEGUEMOTORE=##########* | SEGUE CODICE MOTORE ########## | |
*SEGUETIPO | *SEGUETIPO=#####* | SEGUE DESCRIZIONE TIPO ##### | |
*SEGUETIPO | *SEGUETIPO=#####* | SEGUE DESCRIZIONE TIPO ##### | data aggiornamento 01/10/2015 |
*SIREV=mmaaaa* | *SIREV=######* | VEICOLO REVISIONATO IL mm/aaaa. | |
*SOLL2 | *SOLL2* | AUTOVEICOLO MUNITO DI DISPOSITIVO PER SOLLEVAMENTO DEL SECONDO ASSE. L'USO DEL DISPOSITIVO E'AMMESSO SOLO PER L'AVVIAMENTO DEL VEICOLO NELLA MARCIA FUORI STRADA. | |
*SOLL3 | *SOLL3* | AUTOVEICOLO MUNITO DI DISPOSITIVO PER SOLLEVAMENTO DEL TERZO ASSE. L'USO DEL DISPOSITIVO E'AMMESSO SOLO PER L'AVVIAMENTO DEL VEICOLO NELLA MARCIA FUORI STRADA. | |
*SOSPE=1 | *SOSPE=1* | SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA | |
*SOSPE=2 | *SOSPE=2* | SOSP.ASSE/I MOTORE/I-EQUI.(ART62CdS) | |
*SOSPE=3 | *SOSPE=3* | SOSP.ASSE/I MOTORE/I-MECCANICA | |
*SOSPE=4 | *SOSPE=4* | SOSP.ASSE/I MOTORE/I IDRAULICA | |
*SOSPE=5 | *SOSPE=5* | SOSP.ASSE/I MOTORE/I - PNEUMATICHE O EQUIVALENTI | |
*SOVE2 | *SOVE2=###* | AUTOVEICOLO MUNITO DI DISPOSITIVO PER SOLLEVAMENTO DEL SECONDO ASSE. L'USO DEL DISPOSITIVO E'AMMESSO SOLO PER L'AVVIAMENTO DEL VEICOLO NELLA MARCIA FUORI STRADA.A VEL.KM/H ##,# | |
*SOVE3 | *SOVE3=###* | AUTOVEICOLO MUNITO DI DISPOSITIVO PER SOLLEVAMENTO DEL TERZO ASSE. L'USO DEL DISPOSITIVO E'AMMESSO SOLO PER L'AVVIAMENTO DEL VEICOLO NELLA MARCIA FUORI STRADA.A VEL.KM/H ##,# | |
*SRCMX | *SRCMX=###* | CAPACITA' MAX SERBATOIO RIMOR. L.### | |
*SRVTR | *SRVTR=##* | QUANDO SERBATOIO RIMORCH.SUPERA L.## PER ABBINAMEN.VERIFICARE TEMPI RIEMP. | |
*STRAPUNTINI | *STRAPUNTINI=#* | N. # STRAPUNTINI DA AGGIUNGERE AL COMPUTO POSTI TOTALI | |
*TAPRD | *TAPRD=#####* | TARA E MASSA RIMORCHIABILE DETERMINATE CON VISITA; MASSA MAX AUTOARTIC. KG. ##### | |
*TIPOCAMBIO | *TIPOCAMBIO=###* | TIPO CAMBIO = ### | |
*TOILETTE | *TOILETTE=#* | BOX TOILETTE MONTATO RIDUZIONE DI # POSTI A SEDERE | |
*TR4RU | *TR4RU=######=######* | TRAZIONE NORMALE - RAPPORTO ###,### TRAZIONE SU 4 RUOTE RAPPORTO ###,### | |
*TRASF | *TRASF* | M1 TRASFORMATO IN N1 | |
*TRENO | *TRENO=#####* | MASSA MASSIMA TOTALE DELLE COMBINA- ZIONI VEICOLO+RIMORCHIO = KG #####. | |
*VALPO | *VALPO* | DAL 1-1-80 TUTTE LE MASSE POTENZIALI INDICATE CESSANO DI VALIDITA. | |
*VARPOSTIASEDERE | *VARPOSTIASEDERE=#=#* | VARIABILITA' POSTI A SEDERE DA # A # | |
*VEADR | *VEADR* | VEICOLO ADIBITO ADR | |
*VEATP | *VEATP* | VEICOLO ADIBITO ATP | |
*VPNE | *VPNE=###=#####################* | VMAX ### KMH CON ##################### | |