AGRATI | 351 (GULP MATIC) | GARELLI 2010 | A-P.=2 1/4 X16 | EU865700UPTO/11 | |
AGRATI | CAPRI 50 | GARELLI 350 | A/P 2,14-16 | EU068300UPPD/11 | |
AGRATI - GARELLI | | GARELLI | A/P 2-17 | EU076700UPPD/10 | |
AGRATI - GARELLI | GARELLI 351 | GARELLI | A/P 2,14-16 | EU024689UPPD/09 | |
AIXAM | C34VB0 | KUBOTA | 145/60 R13 65S - 145 R10 | EU004344UPPD/11 | |
APRILIA | | APRILIA | A=120/90-10 POST.=130/90-10 | EU098938UPPD/09 | |
APRILIA | CS/1 | MINARELLI | ANT. 2.75X18 POST. 120/90X16 | EU001158UPPD/11 | |
APRILIA | ETX 50 | MINAR.RV4/AP | A.2.75/21 PR2 P.3.50/18 PR2 | EU054523UPTO/06 | |
APRILIA | FB | RV3/AP | ANT. 2,75-18 POST. 120/90-16 | EU607991UPPD/10 | |
APRILIA | GD | MINARELLIAM3 | ANT. 90/90-16 POST. 110/80-17 | EU058935UPPD/08 | |
APRILIA | GO | MINARELLI | ANT. 2.75X18 POST. 120/90X16 | EU000270UPPD/10 | |
APRILIA | GULLIVER | APRILIA | 120/70-12 | EU467935UPCR/06 | |
APRILIA | HD | 3WT-AP | A= 100/90-10 56J P= 100/90-10 56J | EU207638UPPD/09 | |
APRILIA | HM | APRILIA | 110/80-10 | EU909913UPPD/08 | |
APRILIA | HU | APRILIA | XX | EU692140UPAP/06 | |
APRILIA | HU | MINAR.3WT-AP | 100/90 10 56J | EU063432UPIS/08 | |
APRILIA | HU (AMICO 50) | 3WT-AP | A= 100/90-10 56J P= 100/90-10 56J | EU057804UPCE/07 | |
APRILIA | HU01 | MINAR.3WT-AP | 100/90 10 56J | EU050979UPIS/08 | |
APRILIA | HV | MINAR.3WT-AP | 100/90 10 56J | EU237055UPPD/11 | |
APRILIA | LB | MINARELL 3WT | 130/60-13 53J | EU01958UPIS/06 | |
APRILIA | LC | MINAREL.1MA | A.E P.=130/60-13 55J | EU005533UPIS/06 | |
APRILIA | LC | MINARELLI | ANT. E POST.130/60-13 55J | EU000022UPRO/06 | |
APRILIA | LC | MINARELLI | ANT.2 1/2 -16 POST 2 3/4 -16 | EU045120UPPD/07 | |
APRILIA | LE | MINARELLI | A=80/90 21 48P P=110/80-18 58P | EU000024UPRO/06 | |
APRILIA | LE L E | 4MY-AP | A=2.50-16(36J)/P=2.75-16(40J) | EU005423UPSO/11 | |
APRILIA | LF | MINARELLI5MY | 130/60 13 55J TUBELESS | EU023958UPIS/07 | |
APRILIA | LP | MINAR.AM 3/5 | ANT.2.75 POST.120/90 | EU02817UPIS/06 | |
APRILIA | LR | MINAR.AM 3/5 | ANT.2.75 POST.120/90 | EU533060UPPD/11 | |
APRILIA | MD | 5MY-AP | ANT.120/90 R10 POST.130/90R10 | EU537000UPPD/11 | |
APRILIA | MDA1 | 6MA AP | A=P:120/80-12 55J | EU054101UPPD/11 | |
APRILIA | MDA1 | MINARELLI | ANT.:130/70-12 P=140/70-12 | EU000690UPPD/11 | |
APRILIA | MDH0 | 05 MY-AP | 130/70 -12 | EU004634UPPD/10 | |
APRILIA | MDH0 | MINAR.5MY-AP | A.120/90 10 56S P.130/90 10 66M | EU003697UPPD/10 | |
APRILIA | MDH0 | MINARELLI | A 120/90-10 POST.130/90-10 | EU003712UPPD/08 | |
APRILIA | MM | MINARELL AM6 | ANT.2,15 X 16 POST. 2,75 X 17 | EU999928UPIS/07 | |
APRILIA | MU | AM6 | A=80/90-21 48P P=110/80-18 58P | EU004101UPPD/10 | |
APRILIA | MU02 | MINARELLIAM6 | A.80/90 21 48P P.110/80 18 58P | EU064512UPIS/08 | |
APRILIA | MZ 02 | L02 | A=130/60-13 53J P=130/60-13 53J | EU749088UPAG/04 | |
APRILIA | MZ01 | MIN.1MA-AP | 130/60-1353J | EU625949UPAL/06 | |
APRILIA | MZC0 | MINARELLI | A/P 130/60-13 53J | EU000001UPRO/06 | |
APRILIA | MZF1 | MINARELLI | A/P 130/60-13 53J | EU000026UPRO/06 | |
APRILIA | PD | 26MY-AP | 100/90-10 | EU115332UPPD/10 | |
APRILIA | RALLY | MINARELLI | ANT. 120/90-10 POST. 130/90-10 | EU045469UPPD/07 | |
APRILIA | RC | P6R | A=2,50X21 OPP. 2,75X21 - P=3,50X18 OPP. 4.00X18 | EU099573UPPD/11 | |
APRILIA | RX50 | MINARELLI | A=80/90 21 48P P=110/80-18 58P | EU000018UPRO/06 | |
APRILIA | SR | | 130/60-13 | EU465339UPCR/06 | |
APRILIA | SR | | 130/60-13 | EU467623UPCR/06 | |
APRILIA | SR 50 | MINARELLI | 130/60-13 53J TUBELESS | EU03513UPIS/06 | |
APRILIA | TIPO GP | 3WT-AP | ANT E POST 130/60 - 13 53 J TUBELESS | EU016686UPIS/07 | |
APRILIA SPA | AF VAR.00 VERS.01 | AEON MOTOR | ANT:16X8-7 4B;POST:16X8-7 4B | OAZD418 | |
APRILIA SPA | AT70 VAR.0 VERS.0 | AT70 | A=18X7-7 10F; P=18X7-7 10F | OAZD433 | |
APRILIA SPA | GP | MINARE3WT-AP | 130/60 13 53J | EU072151UPIS/09 | |
APRILIA SPA | HB | MINARELLIAM3 | A.2.75 21 PR4 P.4.10 18 60R | EU050144UPIS/08 | |
APRILIA SPA | HR | MINARELLI3WT | 100/90-10 | EU110450UPPD/07 | |
APRILIA SPA | HU | MINARELLI3WT | 100/90 | EU025581UPIS/07 | |
APRILIA SPA | LB | MIN 3WT-AP | ANT.E POST. 130/60 | EU099288UPIS/07 | |
APRILIA SPA | LE | MIN 4MY-AP | 2,50 - 16 36J - 2,75 -16 40J | EU199288UPIS/07 | |
APRILIA SPA | LE | MINARELLI | A:2 1/2 -16 P:2 3/4 -16 | EU103011UPPD/09 | |
APRILIA SPA | LE | MINARELLI | A:2 1/2 -16 P:2 3/4 -16 | EU177576UPPD/06 | |
APRILIA SPA | LF | MINAR 5MY-AP | XX | EU909538UPAP/06 | |
APRILIA SPA | LH | 9MY-AP | A.120/70-12 51J ; P.120/70-12 51J | OM53953 | |
APRILIA SPA | LH01 | 9MY-AP | A.120/70-12 51J ; P.120/70-12 51J | OM54017 | |
APRILIA SPA | LH04 | 3MA-AP | A.120/70-12 51P ; P.120/70-12 51P | OM54071 | |
APRILIA SPA | LS | AM375 | ANT.90/90-19 POST.110/80-18 | EU701498UPAO/08 | |
APRILIA SPA | LY01 | 16MY-AP | A.130/60-13 53J ; P.130/60-13 53J | OM54165EST01 | |
APRILIA SPA | LY0O | 5MY-AP | A.130/60-13 53J ; P.130/60-13 53J | OM54165 | |
APRILIA SPA | LYH1 | 16MY-AP | ANT. E POST.:130/60-13 53J | OM54165EST03 | |
APRILIA SPA | LYHO | 5MY-AP MINAR | A.130/60-13 53J ; P.130/60-13 53J | OM54165EST02 | |
APRILIA SPA | MD | 16 MY-AP | ANT.:120/70-10 54L P=130/70-10 59L | EU587522UPMC/08 | |
APRILIA SPA | MD | MINARE5MY-AP | 130/60 13 53J | EU050176UPIS/08 | |
APRILIA SPA | MDA0 | 6MA-AP | ANT.:120/90-10 54J P=130/90-10 59J | EU007508UPPD/08 | |
APRILIA SPA | MDA1 | 16 MY-AP | ANT.:120/90-10 54J P=130/90-10 59J | EU001725UPPD/08 | |
APRILIA SPA | MDA1 | 6MA AP | ANT.:120/80-12 55J | EU006937UPIS/06 | |
APRILIA SPA | MDH1 | 16 MY-AP | ANT.:120/90-10 54J P=130/90-10 59J | OM54101EST03 | |
APRILIA SPA | MDL0 | 6MA AP | ANT.:120/80 12 55J=130/80 12 60J | OM54101EST04 | |
APRILIA SPA | MDL1 | 5MA AP | ANT.:120/80 12 55J=130/80 12 60J | OM54101EST05 | |
APRILIA SPA | MZ0O | 4MA-AP | ANT.:130/60-13 53J P=130/60-13 53J | OM54166 | |
APRILIA SPA | PBG0 | 1CY-AP | 100/90-10 56J | EU198728UPPD/11 | |
APRILIA SPA | PF00 | 26 MY-AP | A=2 1/2-16 42J P=2 3/4-16 46J | EU319926UPCS/07 | |
APRILIA SPA | PG00 | AM6 | A=90/80-17 46S P=110/80-17 57S OPP. A=90/80-17 46P P=110/80-17 57P | OM54493 | MARCA MOTORE: MOTORI MINARELLI |
APRILIA SPA | PK E/1 | A00 | A=120/70-12 51J P=130/70-10 59J | OAZD401EST02B | |
APRILIA SPA | PK E/O | A00 | A=120/70-12 51J P=130/70-10 59J | OAZD401EST02 | |
APRILIA SPA | PK VAR.D VERS.1 | A00 | A=120/70-12 51J P=130/70-10 59J | OAZD401EST01 | |
APRILIA SPA | RL VAR.B VERS.1 | L01 | A=130/60-13 53J P=130/60-13 53J | OAZD404EST02B | CICLOMOTORE AD INIEZIONE DIRETTA |
APRILIA SPA | RL VAR.B VERS.1 | L01 | A=130/60-13 53J P=130/60-13 53J | OAZD404EST02B | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE/CAP.5 E CAP.9 (EURO 1) |
APRILIA SPA | RL VAR.0 VERS.0 | A00 | A=130/60-13 53J P=130/60-13 53J | OAZD404 | |
APRILIA SPA | RL VAR.0 VERS.1 | A01 | A=130/60-13 53J P=130/60-13 53J | OAZD404B | |
APRILIA SPA | RL VAR.A VERS.0 | L02 | A=130/60-13 53J P=130/60-13 53J | OAZD404EST01 | |
APRILIA SPA | RL VAR.A VERS.1 | L02 | A=130/60-13 53J P=130/60-13 53J | OAZD404EST01B | |
APRILIA SPA | RL VAR.D VERS.0 | L01 | A=130/60-13 53J P=130/60-13 53J | OAZD404EST03 | |
APRILIA SPA | RL VAR.D VERS.1 | L01 | A=130/60-13 53J P=130/60-13 53J | OAZD404EST03B | |
APRILIA SPA | SC VAR.A VERS.00 | A04 | ANT.:80/80-16 40J;P=90/80-16 51J | OAZD412 | |
APRILIA SPA | SC VAR.A VERS.01 | A04 | ANT.:80/80-16 40J;P=90/80-16 51J | OAZD412B | |
APRILIA SPA | SC VAR.A VERS.01 | ABAB4 | ANT.:80/80-16 40J;P=90/80-16 51J | EU129104UPTP/07 | |
APRILIA SPA | SC VAR.A VERS.01 | ABAB4 | ANT.:80/80-16 40J;P=90/80-16 51J | EU129107UPTP/07 | |
APRILIA SPA | SONIC 50 | 1CY-AP | A=100/90-10 56J P=100/90-10 56J | EU198728UPMO/07 | |
APRILIA SPA | SR | 5MA-AP | A:130/60-13 53J ;P:130/60-13 53J. | EU308995UPBA/02 | |
APRILIA SPA | TE VAR.0 VERS.00 | C361M | A=130/60-13 53J; P=130/60-13 53J | OAZD428 | |
APRILIA SPA | TE VAR.A VERS.00 | C364M | A=130/60-13 53J; P=130/60-13 53J | OAZD428EST01 | |
APRILIA SPA | TF VAR.0 VERS.00 | C216M | A=120/70-12 51J; P=130/70-10 59J | OAZD437 | |
APRILIA SPA | TF VAR.A VERS.00 | C216M | A=120/70-12 51J; P=130/70-10 59J | OAZD437EST01 | |
APRILIA SPA | TH | 26MY-AP | A=80/80-16 40J;P=90/80-16 51J | EU115332UPPD/09 | |
APRILIA SPA | TH VAR.0 VERS.00 | 26MY-AP | A=80/80-16 40J;P=90/80-16 51J | EU590777UPLT/08 | |
APRILIA SPA | TH VAR.0 VERS.00 | 26MY-AP | A=80/80-16 40J;P=90/80-16 51J | OAZD426 | |
APRILIA SPA | TH VAR.0 VERS.01 | 25MY-AP | A=80/80-16 40J;P=90/80-16 51J | OAZD426B | |
APRILIA SPA | TH VAR.E VERS.00 | C421M | A=80/80-16 40J;P=90/80-16 51J | OAZD426EST01 | |
APRILIA SPA | TL VAR.0 VERS.00 | 1CY-AP | A=100/90-10 56J;P=100/90-10 56J | OAZD425 | |
APRILIA SPA | TL VAR.A VERS.00 | 1CA-AP | A=100/90-10 56J;P=100/90-10 56J | OAZD425EST01 | |
APRILIA SPA | TM VAR.0 VERS.00 | 5MY-AP | A=120/90-10 54J; P=130/90-10 59J | OAZD429 | |
ATALA | | ATALA | 100/90-10 56J | EU092649UPPD/09 | |
ATALA | CALIFFONE | ATALA | ANT:2 1/2 - 16 POST:2 3/4 - 16 | EU052669UPPD/12 | COMBUSTIBILE MSC |
ATALA | CALIFFONE | RIZZATO | NT: 2 1/2 - 16; POST:3 3/4 - 16 | EU231234UPPD/18 | COMBUSTIBILE MSC |
ATALA | E4 | 122M | ANT.70/90-16 POST.80/90-10 | EU053747UPPD/11 | |
ATALA | MASTER 50 | MORINI FM50L | 130/60 13 55J | EU045685UPIS/08 | |
ATALA | S1A | MORINI FM50L | 130/60 13 55J | EU999991UPIS/07 | |
ATALA | S1A | MORINI FM50L | ANT:120/70-11 POST:130/70-12 | EU135181UPPD/09 | |
ATALA | S1A | MORINI FM50L | ANT:120/70-12 POST:130/70-12 | EU186200UPPD/11 | |
ATALA | S1L | FM50LA | ANT.120/70-11 49J POST.130/70-12 55J | EU014809UPIS/07 | |
ATALA | S2D | FM50L | 100/90-10 56J | EU014810UPIS/07 | |
ATALA | S2D | MORINI FM50L | 100/90 10 56J | EU015760UPPD/09 | |
ATALA | S2D | MORINI FM50L | 130/60 13 55J | EU054098UPPD/08 | |
ATALA | S3E | 18MY | ANT.70/90-16 POST.80/90-10 | EU013453UPPD/08 | |
ATALA | S3EK | 18MY | ANT.70/90-16 POST.80/90-10 | EU328896UPPD/11 | |
BENELLI | | BENELLI | 2 1/4 -16 REINF.38J | EU177465UPPD/11 | |
BENELLI | BA01 | MINARELL21MY | A.120/70-12 51 L TL P.130/70-12 56L | EU126240UPIS/11 | |
BENELLI | BA01 | MINARELLI | A=120/70-12 51L TL;P=130/70-12 56LTL | EU103040UPPD/10 | |
BENELLI | BA0101 | 13MA | A=120/70-12 51L P=130/70-12 56L | EU054266UPPD/11 | |
BENELLI | BA0102 | MIN. 21MY | ANT:120/70 POST:130/70 | EU542666UPPD/11 | |
BENELLI | BA0102 00 01 | MINARELLI | A=120/70-12 51L TL;P=130/70-12 56LTL | EU048493UPMI/11 | |
BENELLI | BA03 | MINARELLI | ANT.:2 1/2- 16 42J P=2 3/4- 16 46J | EU01638CPAPE/09 | |
BENELLI | CICLO SCOOTER 48 | BENELLI | 2 1/4 -16 REINF.38J | EU103330UPPD/09 | |
BENELLI | GENTLEMAN | F.BENELLI EL | 2,1/4 16"e; | EU266361UPVC/09 | |
BENELLI | MINI BIKE | | 3,50 X 8 | EU280766UPBG/10 | |
BENELLI | MINI BIKE | BENELLI | 3.00-10 | EU584070UPPD/09 | |
BENELLI | ND | 21MY | A.120/70-12 51L M/C;P.130/70-12 56L | OAZBN07 | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5 E CAP.9 (EURO 1) |
BENELLI | ND RENAULT | 21MY | A.120/70-12 51L M/C;P.130/70-12 56L | OAZBN07B | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5 E CAP.9 (EURO 1) |
BENELLI Q.J. SRL | XJ 0 00 (49X) | 1E40 QMB-4 | A=120/90-10 56J P=130/90-10 61J | OAZBN22EST07 | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP. 5 FASE 2 (EURO 2) |
BENELLI Q.J. SRL | XJ 0 01 (49X) | 1E40 QMB-4 | A=120/90-10 56J P=130/90-10 61J | OAZBN22EST07B | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP. 5 FASE 2 (EURO 2) |
BENELLI Q.J. SRL | XJ 1 00 (49X) | 1E40 QMB-4 | A=120/90-10 56J P=130/90-10 61J | OAZBN22EST07C | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP. 5 FASE 2 (EURO 2) |
BENELLI Q.J. SRL | XJ 1 01 (49X) | 1E40 QMB-4 | A=120/90-10 56J P=130/90-10 61J | OAZBN22EST07D | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP. 5 FASE 2 (EURO 2) |
BENELLI Q.J. SRL | XJ 2 00 (49X) | 1E40 QMB-4 | A=120/90-10 56J P=130/90-10 61J | OAZBN22EST07E | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP. 5 FASE 2 (EURO 2) |
BENELLI Q.J. SRL | XJ 2 01 (49X) | 1E40 QMB-4 | A=120/90-10 56J P=130/90-10 61J | OAZBN22EST07F | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP. 5 FASE 2 (EURO 2) |
BENELLI Q.J. SRL | XJ 3 00 (49X) | 1E40 QMB-4 | A=120/90-10 56J P=130/90-10 61J | OAZBN22EST07G | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP. 5 FASE 2 (EURO 2) |
BENELLI Q.J. SRL | XJ 3 01 (49X) | 1E40 QMB-4 | A=120/90-10 56J P=130/90-10 61J | OAZBN22EST07H | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP. 5 FASE 2 (EURO 2) |
BENELLI Q.J. SRL | XJ 4 00 (49X) | 1E40 QMB-4 | A=120/90-10 56J P=130/90-10 61J | OAZBN22EST07I | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP. 5 FASE 2 (EURO 2) |
BENELLI Q.J. SRL | XJ 4 01 (49X) | 1E40 QMB-4 | A=120/90-10 56J P=130/90-10 61J | OAZBN22EST07L | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP. 5 FASE 2 (EURO 2) |
BENELLI SPA | | MINARELLI | A = 120/70-12 56J P=130/70-12 61J | EU000014UPRO/06 | |
BENELLI SPA | | MINARELLI | A:120/70-12 P:130/70-12 | EU105281UPPD/09 | |
BENELLI SPA | BA01 VAR.0 VERS.01 | 13MA | A=120/70-12 51L P=130/70-12 56L | OAZBN14B | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5 E CAP.9 (EURO 1) |
BENELLI SPA | BA01 VAR.0 VERS.02 | 21MY | A=120/70-12 51L P=130/70-12 56L | OAZBN14C | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5 E CAP.9 (EURO 1) |
BENELLI SPA | BA01 VAR.00 | 13MA | A=120/70-12 51L P=130/70-12 56L | OAZBN14 | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5 E CAP.9 (EURO 1) |
BENELLI SPA | BA01 VAR.00 VERS.01 | MINARELLI | A=120/70-12 51L TL;P=130/70-12 56LTL | OM54266E | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5 E CAP.9 (EURO 1) |
BENELLI SPA | BA01 VAR.04 VERS.01 | MINARELLI | A=120/70-12 51L TL;P=130/70-12 56LTL | OM54266H | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5 E CAP.9 (EURO 1) |
BENELLI SPA | BA01 VAR.05 | 21MY | A=120/70-12 51L P=130/70-12 56L | OAZBN14EST01 | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5 E CAP.9 (EURO 1) |
BENELLI SPA | BA01 VAR.25 | 32MY | A=120/70-12 51L P=130/70-12 56L | OAZBN14EST02 | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5 E CAP.9 (EURO 1) |
BENELLI SPA | BA01 VAR.30 | 32MY | A=120/70-12 51L P=130/70-12 56L | OAZBN14EST03 | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5 E CAP.9 (EURO 1) |
BENELLI SPA | BA0102 VAR.00 VERS.01 | MINARELLI | A=120/70-12 51L TL;P=130/70-12 56LTL | OM54266EST01C | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5 E CAP.9 (EURO 1) |
BENELLI SPA | BA0102 VAR.05 VERS.01 | MINARELLI | A=120/70-12 51L TL;P=130/70-12 56LTL | OM54266EST01D | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5 E CAP.9 (EURO 1) |
BENELLI SPA | BA03 VAR.01 | 28MY | ANT.:2 1/2- 16 42J P=2 3/4- 16 46J | EU100158UPPD/08 | |
BENELLI SPA | BA03 VAR.01 | MINARELLI | ANT.:2 1/2- 16 42J P=2 3/4- 16 46J | EU101562UPPD/09 | |
BENELLI SPA | BA03 VAR.01 VERS.01 | MINARELLI | ANT.:2 1/2- 16 42J P=2 3/4- 16 46J | OM54501EST01B | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5 E CAP.9 (EURO 1) |
BENELLI SPA | BENELLI SPA BA01 VAR.01 VERS.01 | MINARELLI | A=120/70-12 51L TL;P=130/70-12 56LTL | OM54266F | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5 E CAP.9 (EURO 1) |
BENELLI SPA | BENELLI SPA BA01 VAR.03 VERS.01 | MINARELLI | A=120/70-12 51L TL;P=130/70-12 56LTL | OM54266G | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5 E CAP.9 (EURO 1) |
BENELLI SPA | ND VAR.1 VERS.00 | AH50LA | A=120/70-12 51LM/C P=130/70-12 56L | OAZBN07EST01 | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP. 5 FASE 2 (EURO 2) |
BENELLI SPA | ND VAR.1 VERS.01 | AH50LA | A=120/70-12 51L M/C P=130/70 12 56L | OAZBN07EST01B | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP. 5 FASE 2 (EURO 2) |
BENELLI SPA | ND VAR.2 VERS.00 | AH50LA | A=120/70-12 51LM/C P=130/70-12 56L | OAZBN07EST02 | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP. 5 FASE 2 (EURO 2) |
BENELLI SPA | ND VAR.2 VERS.01 | AH50LA | A=120/70-12 51LM/C P=130/70-12 56L | OAZBN07EST02B | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP. 5 FASE 2 (EURO 2) |
BENELLI SPA | ND VAR.3 VERS.00 | AH50L | A=120/70-12 51LM/C P=130/70-12 56L | OAZBN07EST03 | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP. 5 FASE 2 (EURO 2) |
BENELLI SPA | ND VAR.3 VERS.01 | AH50LA | A=120/70-12 51LM/C P=130/70-12 56L | OAZBN07EST03B | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP. 5 FASE 2 (EURO 2) |
BENELLI SPA | ND VAR.4 VERS.00 | AH50L | A=120/70-12 51LM/C P=130/70-12 56L | OAZBN07EST04 | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP. 5 FASE 2 (EURO 2) |
BENELLI SPA | ND VAR.4 VERS.01 | AH50LA | A=120/70-12 51LM/C P=130/70-12 56L | OAZBN07EST04B | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP. 5 FASE 2 (EURO 2) |
BENELLI SPA | SP VAR.00 VERS.00 | 28MY | A=2 1/2 16 42J P=2 3/4 16 46J | OAZBN12 | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5 E CAP.9 (EURO 1) |
BENELLI SPA | SP VAR.00 VERS.01 | 28MY | A=2 1/2 16 42J P=2 3/4 16 46J | OAZBN12B | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5 E CAP.9 (EURO 1) |
BENELLI SPA | ZU | BENELLI MS2 | ANT. E POST. 90/90 - 10 (52N) | EU533851UPSO/06 | |
BETA | BOY "S" | BETA | 3.00-10 | EU323659UPVC/11 | BETA BOY SPECIAL |
BETA | BS3 02 | MINARELLI7MY | ANT. 120/90-10 POST, 130/90-10 | EU000811UPPD/96 | |
BETA | BS4 | 7MA | A=130/60-13 55J P=130/60-13 55J | EU054138UPPD/11 | IN ALTERNATIVA PNEUMATICI A:130/60 /13 M/C 53F P:130/60 13 M/C 53P |
BETA | BS4/02 | MINAREL.20MY | 130/60 13VRM 133 55J | EU053581UPIS/08 | |
BETA | BS4/02 | MINAREL.20MY | 130/60 13VRM 133 55J | EU125320UPIS/11 | |
BETA | CAMOSCIO L 48 | BETA 9M | 2.1/4-18 | EU216776UPPD/15 | |
BETAMOTOR | BKE | ZD3 4281 | A=80/100-21 P=100/100-18 | EU394793UPPD/09 | |
BETAMOTOR | BS3 | MINARELLI7MY | ANT. 120/90-10 POST, 130/90-10 | EU464251UPPD/09 | |
BETAMOTOR | BS3/02 | MINARELLI7MY | A=120/90-10 56J P=130/90-10 61J | EU003390UPIS/06 | |
BETAMOTOR | BS4/02 | MINARELLI7MA | 130/60 13VRM 133 55J | EU999972UPIS/07 | |
BETAMOTOR SPA | BK ZD32 | ZD3 BKG | A=110/80-17 57H P=130/70-17 62H | EU172148UPMN/09 | |
BETAMOTOR SPA | BKE | ZD3 | A=80/100-21 48P P=110/80-18 58P | EU698218UPEN/10 | |
BETAMOTOR SPA | BS4/01 | MINARELLI | A=130/60 13 55J;P=130/60 13 55J | EU541381UPSO/06 | |
BETAMOTOR SPA | BS4/02 | 20MY | A=130/60-13 55J P=130/60-13 55J | EU000036UPRO/06 | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE /CAP.5 E CAP.9 (EURO 1) |
CASALINI | 10 | HONDA GX 045 | 145/60R13-135/70R13-145/80R10 | EU072514UPPA/07 | RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE /CAP. 5 FASE 2 (EURO 2) |
CASALINI | SM3RL (SULKY) | PIAGGIO TL3M | A.-P.=4.00 - 10 C | EU915140UPTO/11 | COMB= MSC
N-MAR= 4 |
CASALINI | SRL SA3RL | A40/ST | 4.00-10 | EU239512UPPD/11 | |
CASALINI | SULKY | PIAGGIO | 4.00-10 | EU002324UPPD/22 | COMB= MSC
N-MAR= 4 |
CASALINI | SULKY L | MINARELLI | 4.00-10 | EU000256UPPD/11 | COMB= B-O
N-MAR= 4 |
CASALINI | SULKY-P | PIAGGIOT2LM1 | 4.00-10 | EU073329UPIS/09 | COMB= B-O
N-MAR= 4 |
CASALINI | SULKY-PV | PIAGGIOTL3M | 4.00-10 | EU003193UPPD/10 | COMB= B-O
N-MAR= 4 |
CASALINI | W3LC | | 3.00-12 | EU001349UPPD/11 | MSC |
CIMATTI | MC | MINARELLI V1 | 2,20 X 10 | EU332901UPPD/76 | |
DERBI | ATL0AA | DERBI EMH050 | | EU412885UPPD/11 | MSC |
DERBI | ATL0AA | DERBI EMH050 | | EU667624UPPD/11 | B-O; DERIVA DA OM54651; |
DERBI | ATLANTIS 502T | PIAGGIO 2T | 120/70 12 | EU296213UPBG/11 | MSC |
DERBI | HUNTER | DERBI | ANT.130/60-13 POST.130/90-10 | EU045267UPPD/07 | MSC |
DERBI | HUNTER | MH050 | A=130/60-13 P=130/90-10 | EU054115UPPD/11 | |
DERBI | PREDAA | EMH050 | ANT.130/60-13 POST.130/60-13 | EU054498UPPD/11 | MSC |
DERBI | PREDAB | EMH050 | ANT.120/70-13 POST.130/60-13 | EU108768UPPD/11 | MSC |
DERBI | VAMOS G | DERBI | ANT.130/60-13 POST.130/90-10 | EU013324UPPD/07 | MSC |
DINAMICA MECCANICA TASSINARI | MARS5 | FRANCOMORINI | 3.00-5 | EU000898UPPD/70 | MINI MRCELLINO SUPER AMERICA; MSC. |
FANTIC | 330 | FANTIC | ANT. 2,50X21; POST.3,50X18 | EU010567UPPD/09 | |
FANTIC | 376 | FANTIC | ANT. 2,50X21; POST.3,50X18 | EU606042UPPD/89 | |
FANTIC | TX 290 | FANTIC FP4 | A.2,50X19 R P.3,00X17 | EU999986UPIS/07 | |
FANTIC MOTOR | | FG 393 | ANT.=2.75-21(45M);POST.=4.00R18(64M) | EU541511UPSO/06 | |
FANTIC MOTOR | TX 190 (CABALLERO) | FANTIC SP6 | A=2.50-21 P=3.00-18 | EU148851UPSO/07 | B/O |
FANTIC MOTOR | TX 190 (CABALLERO) | FANTIC SP6 | A=2.50-21 P=3.00-18 | EU001133UPPD/12 | B/O |
FANTIC MOTOR | TX 190 (CABALLERO) | MINARELLI P6 | A=2.50-21 P=3.00-18 | EU216834UPPD/15 | MSC |
