webCZ.it |
\instradatore |
pagina | collegamento | occorre connessione VPN con CED | note |
Aginet gestionale per la turnazione operativa MCTC | http://10.139.119.134/ | SI | |
---|---|---|---|
ArubaPec Servizio di Firma Digitale | https://asolspccloud.arubapec.it/asonline | NO | |
buoni pasto Pellegrini | https://www.welfarepellegrini.it/ | NO | |
CPA (Cassa Previdenza Assistenza) | http://www.cassaprevidenza-mit.it/ | NO | |
Comitato Sussidi MIT | https://personale.mit.gov.it/ | NO | |
GeCo (gestione consegnatari) | https://mefsso.tesoro.it/ | NO | |
http://geco.tesoro.it/geco | |||
Init (sistema di contabilità pubblica) | https://init.rgs.mef.gov.it/ | NO | |
intranet mims | https://intranet.mit.gov.it | NO | account: <nome.cognome> password: <password email mit> |
NoiPA (portale della Pubblica Amministrazione) | https://noipa.mef.gov.it/ | NO | account: <codice fiscalet> |
Microsoft Office | https://portal.office.com | NO | account: <indirizzo email mit> password: <password email mit> |
Microsoft One Drive | https://onedrive.live.com/about/it-it/signin | NO | spazio di 1 TB per ciascun utente account: <indirizzo email mit> password: <password email mit> |
Microsoft Outlook | https://outlook.office.com/ | NO | spazio di 50 GB per ciascun utente account: <xxxx.xxxxx@mit.gov.it> |
protocollo informatico MIT | http://protocollo.mit.gov.it/ | SI | protocollo.mit.gov.it solo su RUPA; account: mit\<nome.cognome> password: <password email mit> |
https://servizi.mit.gov.it | NO | dal 13/04/2021 l’accesso esterno al protocollo informatico avverrà attraverso il portale servizi MIT account: <nome.cognome> password: <password email mit> | |
SIRECO (Sistema Informativo Resa Elettronica Conti) | https://servizigiurisdizione.corteconti.it/ | NO | funziona con Chromeaccount: <indirizzo email mit> password: <password email mit> |
turni operativi | https://www.dgtne.it/uffici-motorizzazione-civile/veneto/ufficio-motorizzazione-civile-padova/programmazione-e-turni-operativi-padova/ | NO | Padova |
https://www.dgtne.it/uffici-motorizzazione-civile/veneto/ufficio-motorizzazione-civile-rovigo/programmazione-e-turni-operativi-rovigo/ | Rovigo | ||
https://www.dgtne.it/uffici-motorizzazione-civile/veneto/ufficio-motorizzazione-civile-verona/turni-operativi-verona/ | Verona | ||
https://www.dgtne.it/uffici-motorizzazione-civile/veneto/ufficio-motorizzazione-civile-vicenza/prog-e-turni-op-vicenza/ | Vicenza | ||
UMC Padova - Minisito | https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/homepage/74 | NO | |
autorizzazione centri di controllo privato revisioni veicoli pesanti | https://www.provincia.padova.it/autorizzazione-centri-di-controllo-privato-revisioni-veicoli-pesanti-dm-4462021 | NO | pagina dedicata della Provincia di Padova |
verifica telematica dei Certificato di Rilevanza Storica Digitale | https://asifed.odoo.com/crs_search | NO | AutoMotoClub Storico Italiano |
https://www.federmoto.it/consulta-crs/ | Federazione Motociclistica Italiana | ||
verifica telematica dei documenti rilasciati dalla Provincia di Padova | https://verificadoc.provincia.padova.it | NO | |
verifica telematica dello stato del procedimento per il Permesso di soggiorno | https://questure.poliziadistato.it/stranieri/ | NO |
BOLLO AUTO | |
dal sito dell'Agenzia delle Entrate: | http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/Nsilib/Nsi/Servizi/Bollo+auto/ |
---|---|
dal sito della Regione Veneto (call center 840 848484): | http://infobollo.regione.veneto.it/infobollo/home.html |
dal sito dell'ACI: | http://online.aci.it/acinet/calcolobollo/ |
REGIONE VENETO: | www.regione.veneto.it |
PROVINCIA DI PADOVA: | www.provincia.pd.it |
COMUNE DI PADOVA: | www.padovanet.it |
AGENZIA DELLE ENTRATE: | www.agenziaentrate.it |
ULSS 16 PADOVA: | www.ulss16.padova.it |