webCZ.it | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | \instradatore |
pagina | collegamento | occorre connessione VPN con CED | note |
ArubaPec Servizio di Firma Digitale | https://asolspccloud.arubapec.it/asonline | NO | |
---|---|---|---|
CPA (Cassa Previdenza Assistenza) | http://www.cassaprevidenza-mit.it/ | NO | |
GeCo (gestione consegnatari) | https://mefsso.tesoro.it/ | NO | |
http://geco.tesoro.it/geco | |||
Init (sistema di contabilità pubblica) | https://init.rgs.mef.gov.it/ | NO | |
intranet mims | https://intranet.mit.gov.it | NO | account: <nome.cognome> password: <password email mit> |
NoiPA (portale della Pubblica Amministrazione) | https://noipa.mef.gov.it/ | NO | account: <codice fiscalet> |
Microsoft Office | https://portal.office.com | NO | account: <indirizzo email mit> password: <password email mit> |
Microsoft One Drive | https://onedrive.live.com/about/it-it/signin | NO | spazio di 1 TB per ciascun utente account: <indirizzo email mit> password: <password email mit> |
protocollo informatico MIT | http://protocollo.mit.gov.it/ | SI | protocollo.mit.gov.it solo su RUPA; account: mit\<nome.cognome> password: <password email mit> |
http://smart.mit.gov.it/ | NO | smart.mit.gov.it previo autorizzazione CED account: mit\<nome.cognome> password: <password email mit> | |
https://servizi.mit.gov.it | NO | dal 13/04/2021 l’accesso esterno al protocollo informatico avverrà attraverso il portale servizi MIT account: <nome.cognome> password: <password email mit> | |
SIRECO (Sistema Informativo Resa Elettronica Conti) | https://servizigiurisdizione.corteconti.it/ | NO | funziona con Chromeaccount: <indirizzo email mit> password: <password email mit> |
turni operativi | https://www.dgtne.it/uffici-motorizzazione-civile/veneto/ufficio-motorizzazione-civile-padova/programmazione-e-turni-operativi-padova/ | NO | Padova |
https://www.dgtne.it/uffici-motorizzazione-civile/veneto/ufficio-motorizzazione-civile-rovigo/programmazione-e-turni-operativi-rovigo/ | Rovigo | ||
https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/turni/124 | Verona - minisito | ||
https://www.dgtne.it/uffici-motorizzazione-civile/veneto/ufficio-motorizzazione-civile-verona/programmazione-e-turni-operativi-verona/ | Verona - sito DGT-NE | ||
https://www.dgtne.it/uffici-motorizzazione-civile/veneto/ufficio-motorizzazione-civile-vicenza/programmazione-e-turni-operativi-vicenza/ | Vicenza | ||
UMC Padova - Minisito | https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/homepage/74 | NO | |
autorizzazione centri di controllo privato revisioni veicoli pesanti | https://www.provincia.padova.it/autorizzazione-centri-di-controllo-privato-revisioni-veicoli-pesanti-dm-4462021 | NO | pagina dedicata della Provincia di Padova |
verifica telematica dei documenti rilasciati dalla Provincia di Padova | https://verificadoc.provincia.padova.it | NO | |
webmail mit.gov.it | https://webmail.mit.gov.it | NO | account: mit\<nome.cognome> |
https://gestionepassword.infra.it/owa/ |
BOLLO AUTO | |
dal sito dell'Agenzia delle Entrate: | http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/Nsilib/Nsi/Servizi/Bollo+auto/ |
---|---|
dal sito della Regione Veneto (call center 840 848484): | http://infobollo.regione.veneto.it/infobollo/home.html |
dal sito dell'ACI: | http://online.aci.it/acinet/calcolobollo/ |
REGIONE VENETO: | www.regione.veneto.it |
PROVINCIA DI PADOVA: | www.provincia.pd.it |
COMUNE DI PADOVA: | www.padovanet.it |
AGENZIA DELLE ENTRATE: | www.agenziaentrate.it |
ULSS 16 PADOVA: | www.ulss16.padova.it |